Рус |
Звоните нам по телефону: (495) 22-33-235
Или через Skype: Звонок
Мы можем сами перезвонить вам: Заказать обратный звонок

Менеджер Мидас-Тур свяжется с Вами в удобное для Вас время и ответит на интересующие Вас вопросы.

Если вы оставляете заявку в нерабочее время, то наш менеджер перезвонит Вам в ближайший рабочий день в указанное Вами время.

Курс валют Мидас-Тур

Курс компании на сегодня (27 2024)
$ USD 88.13
EUR 96.06
2024 Архив курса за 2024 2024
Дата USD EUR GBP
27.07.2024 88.13 96.06 113.49
26.07.2024 87.97 95.97 113.64
25.07.2024 89.15 97.21 115.07
24.07.2024 89.92 98.32 116.11
23.07.2024 90.41 98.63 116.79
22.07.2024 90.66 98.92 117.66
21.07.2024 90.66 98.92 117.66
20.07.2024 90.66 98.92 117.66
19.07.2024 90.51 98.98 117.79
18.07.2024 90.73 99.19 117.48
17.07.2024 90.93 99.15 118.06
16.07.2024 90.44 98.66 117.48
15.07.2024 90.37 98.63 116.80
14.07.2024 90.37 98.63 116.80
13.07.2024 90.37 98.63 116.80
12.07.2024 90.63 98.55 116.28
11.07.2024 90.49 98.18 115.80
10.07.2024 90.64 98.21 116.32
09.07.2024 90.81 98.53 116.22
08.07.2024 90.78 98.44 115.85
2024 2024